|
||||||||||
|
NO
|
대상산(M)
|
소재지
|
|
NO
|
대상산(M)
|
소재지
|
| 1 | 가덕산(858m) | 경기 가평 북면, 강원 춘천 |
|
2 | 가라산(580m) | 경남 거제 남부면 |
| 3 | 가령산(654m) | 충북 괴산 |
|
4 | 가리봉(1,519m) | 강원 인제 |
| 5 | 가리산(774m) | 경기 포천 이동면 |
|
6 | 가리산(1,051m) | 강원 홍천 두촌면 |
| 7 | 가리왕산(1,561m) | 강원 정선 북면 |
|
8 | 가마봉(1,192m) | 강원 홍천 상남면, 내촌면 |
| 9 | 가 산(902m) | 경북 칠곡 가산면, 동명면 |
|
10 | 가섭산(710m) | 충북 음성 |
| 11 | 가야산(1,430m) | 경남 합천 가야면, 거창, 경북 |
|
12 | 가야산(678m) | 충남 예산 봉산 덕산면, 서산 |
| 13 | 가야산(497m) | 전남 광양 |
|
14 | 가야산(189m) | 전남 나주 |
| 15 | 가은산(575m) | 충북 제천 수산면 |
|
16 | 가지산(1,240m) | 경남 밀양, 울산 울주 |
| 17 | 가칠봉(1,240m) | 강원 홍천, 인제 |
|
18 | 가학산(575m) | 전남 영암, 해남 |
| 19 | 각호산(1,176m) | 충북 영동 용화면, 상촌면 |
|
20 | 각화산(1,177m) | 경북 봉화 춘양면, 소천면 |
| 21 | 각흘산(838m) | 경기 포천 이동면, 강원 철원 |
|
22 | 각희산(1,083m) | 강원 정선 |
| 23 | 간월산(1,083m) | 경남 양산 |
|
24 | 간현봉(386m) | 강원도 원주시 지정면 |
| 25 | 갈기산(585m) | 충북 영동 양산면 |
|
26 | 갈기산(685m) | 경기도 양평, 강원도 홍천 |
| 27 | 갈두산(155m) | 전남 해남 송지면 |
|
28 | 갈모봉(582m) | 경북 문경, 충북 괴산 |
| 29 | 갈미봉(595m) | 강원 원주, 충북 충주 |
|
30 | 갈미봉(638m) | 전남 순천 황전면 |
| 31 | 감악산(675m) | 경기 파주 적성면, 양주 남면 |
|
32 | 감악산(945m) | 강원도 원주시 신림면, 충북 |
| 33 | 감악삼봉(925m) | 강원 원주 신림면, 충북 |
|
34 | 감암산(834m) | 경남 합천군 가회면 |
| 35 | 감투봉(715m) | 경남 산청 |
|
36 | 갑장산(806m) | 경북 상주 낙동면 |
| 37 | 갑하산(469m) | 대전 유성 |
|
38 | 갓거리봉(688m) | 전남 순천 서면 |
| 39 | 강씨봉(830m) | 경기 포천 일동면, 가평 북면 |
|
40 | 강천산(583m) | 전북 순창 북흥면, 전남 |
| 41 | 개이빨산(345m) | 전북 고창 |
|
42 | 개인산(1,341m) | 강원 인제, 홍천 |
| 43 | 거류산(571m) | 경남 고성 거류면 |
|
44 | 거망산(1,245m) | 경남 함양 안의면, 서하면 |
| 45 | 거문산(1,175m) | 강원 평창 용평면 |
|
46 | 거문산(543m) | 부산 기장 철마면 |
| 47 | 경운산() | 오봉산 |
|
48 | 검각산(505m) | 강원 영월 남면 |
| 49 | 검단산(650m) | 경기 하남 창우, 광주 동부읍 |
|
50 | 검마산(1,017m) | 경북 영양 수비면 |
| 51 | 검봉산(530m) | 춘천 남산면 강촌 |
|
52 | 검 산(480m) | 전북 완주 구이면, 임실 |
| 53 | 검은오름(718m) | 제주도 제주시 연동 |
|
54 | 격자봉(430m) | 전남 완도 보길도 |
| 55 | 경각산(660m) | 전북 완주 구이면, 임실 신덕면 |
|
56 | 경수산(444m) | 전북 고창 |
| 57 | 경옥봉(461m) | 북 완주 동상면 |
|
58 | 계관산(736m) | 경기 가평, 강원 춘천 |
| 59 | 계룡산(845m) | 충남 공주 반포 계룡면, 논산 |
|
60 | 계룡산(566m) | 경남 거제 신현읍 |
| 61 | 계명산(774m) | 충북 충주 |
|
62 | 계방산(1,577m) | 강원 홍천 내면, 평창 진부면 |
| 63 | 계방산(450m) | 경남 함안 군북면, 진양 수지면 |
|
64 | 계족산(890m) | 강원 영월 영월읍 |
| 65 | 계족산(429m) | 대전 대덕구 동구 |
|
66 | 계족산(481m) | 전남 순천 서면 |
| 67 | 고고산(854m) | 강원 영월 영월읍, 신동읍 |
|
68 | 고대산(832m) | 경기 연천 신서면, 강원 철원 |
| 69 | 고덕산(603m) | 전북 전주시 완산구, 완주군 |
|
70 | 고동산(591m) | 경기 양평 서종면 |
| 71 | 고동산(769m) | 전남 순천 낙안면 |
|
72 | 고두산(1030m) | 강원 평창 대화면 |
| 73 | 고락산(335m) | 전남 여수 |
|
74 | 고래산(543m) | 경기 양평 지제면, 여주 북내면 |
| 75 | 고려산(436m) | 인천시 강화군 강화읍, 내가면 |
|
76 | 고령산(622m) | 경기 파주시 광탄면, 양주군 |
| 77 | 고루포기산(1,238m) | 강원 강릉, 평창 |
|
78 | 고리봉(708.9m) | 전북 남원 주생면, 금지면 |
| 79 | 고양산(1,151m) | 강원도 정선군 정선읍과 북면 |
|
80 | 고원견산(504m) | 부산서구, 부산진구 |
| 81 | 고헌산(1,033m) | 경남 울산 울주 두서면, 상북면 |
|
82 | 곡달산(628m) | 경기 가평 설악면 |
| 83 | 곧은봉(499m) | 강원 춘천시 |
|
84 | 곰넘이봉(721m) | 경북 문경 가은읍 |
| 85 | 곰바위봉(627m) | 강원 원주 |
|
86 | 곰배령() | 강원 인제 |
| 87 | 곰봉(1015m) | 강원 영월 |
|
88 | 공덕산(912m) | 경북 문경 산북면, 동로면 |
| 89 | 공작산(887m) | 강원 홍천 화촌면 |
|
90 | 관룡산(740m) | 경남 창녕 창녕읍, 고암면 |
| 91 | 관 산(556m) | 경기 광주 퇴촌면 |
|
92 | 관악산(632m) | 서울 관악, 경기 시흥, 과천, 안양 |
| 93 | 관암산(324m) | 전남 순천 황전면 |
|
94 | 관음봉(433m) | 전북 부안 변산, 상서면 |
| 95 | 관음산(733m) | 경기 포천 이동면 |
|
96 | 관인봉(710m) | 경기 포천 |
| 97 | 관주산(500m) | 전북 장수 장수읍 |
|
98 | 광교산(582m) | 경기 수원시 용인 수지면 |
| 99 | 광덕산(1,046m) | 경기 포천 이동면, 강원 철원 |
|
100 | 광덕산(699m) | 충남 아산 배방 송악면, 천안 |
| 101 | 광려산(720m) | 경남 함안 여항면,창원 내서면 |
|
102 | 괘관산(1,252m) | 경남 함양군 병곡면, 지곡면 |
| 103 | 괘방산(339m) | 강원도 강릉시 강동면 |
|
104 | 교룡산(518m) | 전북 남원 |
| 105 | 구곡산(961m) | 경남 산청 |
|
106 | 구나무산(858m) | 경기 가평 |
| 107 | 구녀산(484m) | 충북 청원 북이 미원면, 괴산 |
|
108 | 구담봉(330m) | 충북 제천 수산면, 단양군 |
| 109 | 구덕산(562m) | 부산 북구, 사하구 |
|
110 | 구두산(618m) | 경남 남해 |
| 111 | 구룡산(479m) | 강원 원주 지정면 |
|
112 | 구룡산(955m) | 강원 영월 |
| 113 | 구룡산(283m) | 서울 서초 |
|
114 | 구만산(785m) | 경남 밀양시 산내면 |
| 115 | 구미산(594m) | 경북 경주시 현곡면 |
|
116 | 구병산(876m) | 충북 보은 내속리 |
| 117 | 구봉대산(870m) | 강원 영월 수주면 |
|
118 | 구봉산(178m) | 인천 옹진군 북도면 신도 |
| 119 | 구봉산(465m) | 경기 용인, 안성 |
|
120 | 구봉산(264m) | 대전 서구 |
| 121 | 구봉산(1,002m) | 전북 진안, 무주 |
|
122 | 구봉산(387m) | 전남 여수 |
| 123 | 구성산(488m) | 전북 김제시 금구면, 금산면 |
|
124 | 구수산(351m) | 전남 영광 백수읍 |
| 125 | 구왕봉(877m) | 충북 괴산 연풍면, 경북 문경 |
|
126 | 구절산(750m) | 강원 춘천 동산면 |
| 127 | 구천산(620m) | 경남 삼랑진 |
|
128 | 구천산(888m) | 경남 밀양 |
| 129 | 구학산(971m) | 강원 원주 신림면, 충북 |
|
130 | 구현산(581m) | 경남 창녕 |
| 131 | 구황봉(298m) | 전북 고창 아산면 |
|
132 | 국기봉(578m) | 전남 순천 외서면 |
| 133 | 국망봉(1,168m) | 경기 포천 이동면, 가평 북면 |
|
134 | 국망봉(1,420m) | 충북 단양 가곡 영충 대강면 |
| 135 | 국망산(770m) | 충북 충주 |
|
136 | 국봉(628m) | 충북 단양, 제천 |
| 137 | 국사봉(230m) | 인천시 중구 무의도 |
|
138 | 국사봉(727m) | 경북 문경 동로면 |
| 139 | 국사봉(462m) | 경남 거제 신현읍 |
|
140 | 국사봉(613m) | 전남 영암, 장흥 |
| 141 | 국사봉(547m) | 전남 순천 서면, 상사, 용수동 |
|
142 | 군유산(403m) | 전남 함평, 영광 |
| 143 | 군자산(948m) | 충북 괴산 칠성면 |
|
144 | 굴암산(662m) | 경남 진해 |
| 145 | 궁성산(484m) | 전남 영암, 나주 |
|
146 | 귀목봉(1,036m) | 경기 가평 북면, 하면 |
| 147 | 금강산(1,638m) | 강원 화양, 통천, 고성, 인제군 |
|
148 | 금골산(135m) | 전라남도 진도군 군내면 |
| 149 | 금귀봉(827m) | 경남 거창 |
|
150 | 금단산(767m) | 충북 괴산 청천면 |
| 151 | 금당산(1,173m) | 강원 평창 대화면 |
|
152 | 금대봉(1,418m) | 강원 태백, 정선, 삼척 |
| 153 | 금물산(780m) | 강원 횡성 서원면, 경기 양평 |
|
154 | 금병산(652m) | 강원 춘천 신동면, 동내면 |
| 155 | 금봉산(636m) | 충북 충주 |
|
156 | 근 산(505m) | 강원도 삼척시 미로면 |
| 157 | 금 산(681m) | 경남 남해, 이동면 삼동면 |
|
158 | 금성산(451m) | 전남 나주 경현동 대호동 |
| 159 | 금수봉(531m) | 대전 유성 |
|
160 | 금수산(1,016m) | 충북 제천수산면, 단양 적성면 |
| 161 | 금오산(977m) | 경북 구미, 김천 남면, 칠곡 |
|
댓글[0]열기 닫기 |